Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/107330/virtual/www/webarchiv/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/107330/virtual/www/webarchiv/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/web/virtuals/107330/virtual/www/webarchiv/libraries/joomla/filter/input.php:652) in /data/web/virtuals/107330/virtual/www/webarchiv/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Sportovní den - vyšší stupeň

Sportovní den - vyšší stupeň

Dne 25. června 2015 proběhl ve škole sportovní den pro vyšší stupeň, ve čtyřech bodovaných disciplínách si vedli žáci následovně.

 

Dívky 6. a 7. třída

Jméno 60 m skok daleký hod míčkem 1000 m Součet 
čas body nejlepší pokus body nejlepší pokus body čas body
Friedlová 9,5 453,0 305,0 305,0 22,8 228,0 5,10 505,0 1491,0
Lacková 9,4 466,0 365,0 365,0 29,3 293,0 4,35 544,0 1668,0
Mrákotová 9,6 440,0 370,0 370,0 24,6 264,0 6,09 427,0 1501,0
Žurková 10,0 388,0 355,0 355,0 19,3 193,0 5,56 440,0 1376,0
Šimperská 10,1 375,0 325,0 325,0 17,3 173,0 5,27 479,0 1352,0
Hermanová 9,7 427,0 365,0 365,0 13,0 130,0 6,08 427,0 1349,0
Kostřicová 10,6 310,0 280,0 280,0 27,5 275,0 6,36 388,0 1253,0
Glabasňová 10,5 323,0 315,0 315,0 18,7 187,0 6,16 414,0 1239,0
Fucimanová 11,9 141,0 270,0 270,0 23,1 231,0 7,07 349,0 991,0
Mlčková 11,2 232,0 210,0 210,0 15,0 150,0 7,02 362,0 954,0
Janováčová 9,9 401,0 335,0 335,0 19,4 194,0 0,00 0,0 930,0
Palzerová 11,4 206,0 210,0 210,0 12,5 125,0 6,36 388,0 929,0

 

Chlapci 6. a 7. třída

Jméno 60 m skok daleký hod míčkem 1000 m Součet 
čas body nejlepší pokus body nejlepší pokus body čas body
Martiník 8,5 583,0 400,0 400,0 40,8 408,0 4,00 596,0 1987,0
Kurka 9,0 518,0 360,0 360,0 44,4 444,0 3,67 596,0 1918,0
Hiemer 8,9 531,0 350,0 350,0 33,9 339,0 4,02 596,0 1816,0
Otypka 9,8 414,0 360,0 360,0 40,9 409,0 4,02 596,0 1779,0
Lischka  8,9 531,0 400,0 400,0 24,3 243,0 4,02 596,0 1770,0
Vacek 9,3 479,0 385,0 385,0 33,8 338,0 4,26 557,0 1759,0
Kohan 9,2 492,0 380,0 380,0 27,6 276,0 4,26 557,0 1705,0
Petruška 9,1 505,0 370,0 370,0 21,7 217,0 4,30 557,0 1649,0
Grussmann 9,9 401,0 360,0 360,0 33,7 337,0 4,42 544,0 1642,0
Vykydal M. 9,1 505,0 340,0 340,0 25,9 259,0 4,53 531,0 1635,0
Halfar 9,4 466,0 340,0 340,0 26,3 263,0 4,56 518,0 1587,0
Gala 9,4 466,0 330,0 330,0 26,7 267,0 5,06 505,0 1568,0
Čupa J. 9,5 453,0 350,0 350,0 20,7 207,0 4,34 557,0 1567,0
Vykydal N. 9,8 414,0 315,0 315,0 29,9 299,0 4,57 518,0 1546,0
Vildomec 9,4 466,0 320,0 320,0 26,2 262,0 5,15 492,0 1540,0
Zíka 10,1 375,0 340,0 340,0 19,4 194,0 5,05 505,0 1414,0
Balnar 9,7 427,0 330,0 330,0 20,1 201,0 6,10 427,0 1385,0
Stoniš 10,2 362,0 340,0 340,0 26,5 265,0 6,17 414,0 1381,0
Lindovský 10,9 271,0 320,0 320,0 27,3 273,0 5,21 492,0 1356,0
Vaněk 10,3 349,0 320,0 320,0 15,5 155,0 5,27 479,0 1303,0
Čupa T. 10,8 284,0 310,0 310,0 24,5 245,0 5,56 440,0 1279,0
Gavlík 11,4 206,0 280,0 280,0 32,2 322,0 5,56 440,0 1248,0
Radek 11,5 193,0 290,0 290,0 16,5 165,0 6,22 414,0 1062,0
Malohlava 13,9 0,0 220,0 220,0 24,5 245,0 6,30 401,0 866,0

 

Dívky 8. a 9. třída

Jméno 60 m skok daleký hod míčkem 1000 m Součet 
čas body nejlepší pokus body nejlepší pokus body čas body
Vildomcová 9,0 518,0 405,0 405,0 27,5 275,0 4,58 518,0 1716,0
Adamčíková 8,9 531,0 410,0 410,0 18,5 185,0 4,47 531,0 1657,0
Demelová 10,0 388,0 335,0 335,0 34,1 341,0 4,42 544,0 1608,0
Topinková 9,1 505,0 370,0 370,0 17,8 178,0 5,00 518,0 1571,0
Kohanová 9,1 505,0 280,0 280,0 26,6 266,0 5,34 479,0 1530,0
Binková 9,7 427,0 340,0 340,0 26,6 266,0 5,57 440,0 1473,0
Slaná 9,5 453,0 320,0 320,0 23,6 236,0 6,02 440,0 1449,0
Heczková 10,4 336,0 340,0 340,0 24,2 242,0 6,02 440,0 1358,0
Kalousová 9,5 453,0 325,0 325,0 12,2 122,0 6,01 440,0 1340,0
Kudelová M. 10,9 271,0 320,0 320,0 29,1 291,0 5,45 453,0 1335,0
Kryštofová 11,5 193,0 255,0 255,0 18,5 185,0 6,17 414,0 1047,0
Pavlišáková 11,0 258,0 230,0 230,0 14,2 142,0 0,00 0,0 630,0
Holoubková 0,0 0,0 345,0 345,0 19,1 191,0 0,00 0,0 536,0

 

Chlapci 8. a 9. třída

Jméno 60 m skok daleký hod míčkem 1000 m Součet 
čas body nejlepší pokus body nejlepší pokus body čas body
Hiemer 7,7 687,0 520,0 520,0 59,5 595,0 3,34 635,0 2437,0
Lischka 8,2 622,0 440,0 440,0 59,5 595,0 3,44 622,0 2279,0
Gregor 8,1 635,0 430,0 430,0 55,6 556,0 4,01 596,0 2217,0
Benda 8,2 622,0 465,0 465,0 47,3 473,0 3,57 596,0 2156,0
Jirsa 8,0 648,0 465,0 465,0 36,5 365,0 4,07 583,0 2061,0
Palyza 8,4 596,0 465,0 465,0 42,3 423,0 4,21 570,0 2054,0
Lorenčík 7,7 687,0 435,0 435,0 36,4 364,0 4,50 531,0 2017,0
Lacek 7,9 661,0 455,0 455,0 29,9 299,0 4,06 583,0 1998,0
Vilč 8,6 570,0 380,0 380,0 44,4 444,0 4,52 531,0 1925,0
Bednařík 8,4 596,0 435,0 435,0 31,7 317,0 4,30 557,0 1905,0
Stanovský 9,0 518,0 343,0 343,0 44,3 443,0 4,58 518,0 1822,0
Langer 8,8 544,0 355,0 355,0 37,8 378,0 4,55 518,0 1795,0
Tylšar 8,6 570,0 340,0 340,0 33,4 334,0 5,09 505,0 1749,0
Grussmann 8,8 544,0 385,0 385,0 25,9 259,0 4,53 531,0 1719,0
Střílka 9,6 440,0 395,0 395,0 34,9 349,0 4,53 531,0 1715,0
Vícha 8,8 544,0 370,0 370,0 34,1 341,0 5,55 440,0 1695,0
Gala 8,7 557,0 370,0 370,0 24,2 242,0 5,45 453,0 1622,0
Večerek 10,2 362,0 365,0 365,0 29,0 290,0 5,55 440,0 1457,0