Nejrychlejší Štítiňák – výsledky
V pondělí 12. května, se na naší škole konala soutěž o titul Nejrychlejšího Štítiňáka. Soutěž spočívala v běhu sprintem a děti soutěžily v pěti kategoriích. 1.-5. třída běžela 50m, 6.-9. třída 60m. Děti předvedly krásné výkony. Titul Nejrychlejšího Štítiňáka získal Tomáš Kubín, který zaběhnul 60m za 7,32s.
| I. KATEGORIE (1.tř.) 50m | DÍVKY | čas | CHLAPCI | čas | 
| 1. MÍSTO | Sofie Kostřicová | 8:61 | Vojtěch Dubný Tobiáš Ulrich | 8:85 | 
| 2. MÍSTO | Tereza Rybářová | 9:11 | Kryštof Lyko | 8:91 | 
| 3. MÍSTO | Amálie Lazecká | 9:43 | Antonín Světlík | 8:95 | 
| II. KATEGORIE (2.-3.tř.) 50m | ||||
| 1. MÍSTO | Barbora Zurková | 8:10 | Ondřej Binar | 7:85 | 
| 2. MÍSTO | Alex Imrýšková | 8:67 | Viktor Vacek | 7:89 | 
| 3. MÍSTO | Viktorie Ostárková | 8:90 | Kryštof Malohlava | 8:10 | 
| III. KATEGORIE (4.-5.tř.) 50m | ||||
| 1. MÍSTO | Natálie Halšková | 7:54 | Lukáš Pivoda | 7:48 | 
| 2. MÍSTO | Nela Müllerová | 7:85 | Daniel Langer | 7:63 | 
| 3. MÍSTO | Lydie Jantošíková | 8:19 | Tomáš Pawlorek | 7:75 | 
| IV. KATEGORIE (6.-7.tř.) 60m | ||||
| 1. MÍSTO | Alžběta Lyková | 8:39 | Jonáš Bubela | 9:20 | 
| 2. MÍSTO | Agáta Zimmermannová | 8:50 | Tobiáš Němec | 9:33 | 
| 3. MÍSTO | Marie Tomaszková | 8:55 | Patrik Kaluža | 9:48 | 
| V. KATEGORIE (8.-9.tř.) 60m | ||||
| 1. MÍSTO | Magdaléna Cionová | 8:47 | Tomáš Kubín | 7:32 | 
| 2. MÍSTO | Vanesa Stoklasová | 8:63 | Jan Hajduk | 7:36 | 
| 3. MÍSTO | Adriana Hřivnáčová | 8:79 | Filip Kupka | 7:40 | 


