Přírodovědný klokan
- 10. se žáci 8. a 9. třídy účastnili soutěže Přírodovědný klokan.
Mezi nejlepší patří:
| Martin Radek (9.) | 79 bodů |
| Jakub Kubíček (8.) | 69 bodů |
| Adéla Mrákotová (9.) | 67 bodů |
| Tomáš Hulva (9.) | 67 bodů |
| Eliška Janošková (8.) | 65 bodů |
| Daniel Zíka (9.) | 61 bodů |
| Jakub Both (9.) | 56 bodů |
| Jolana Muchová (8.) | 55 bodů |
| David Gavlík (9.) | 54 bodů |
| Marek Tomáško (8.) | 54 bodů |
| Ondřej Malohlava (8.) | 54 bodů |
| Kateřina Ignácová (8.) | 54 bodů |
