Výsledky soutěže ve šplhu

| I. KATEGORIE (1.tř.) | DÍVKY | čas | CHLAPCI | čas | 
| 1. MÍSTO | Vanesa Stoklasová | 9:55 | Filip Kupka | 8:67 | 
| 2. MÍSTO | Matěj Kubíček | 11:78 | ||
| 3. MÍSTO | ||||
| II. KATEGORIE (2.-3.tř.) | ||||
| 1. MÍSTO | Jana Kubíčková | 6:98 | Finlay Langer | 4:48 | 
| 2. MÍSTO | Amálie Zíková | 7:14 | Matěj Grundza | 6:98 | 
| 3. MÍSTO | Julie Hoňková | 7:85 | Jan Miketa | 7:97 | 
| III. KATEGORIE (4.-5.tř.) | ||||
| 1. MÍSTO | Anna Pastrňáková | 5:51 | Marek Helfert | 4:51 | 
| 2. MÍSTO | Marie Pastrňáková | 5:76 | Jakub Bittner | 4:91 | 
| 3. MÍSTO | Amálie Vaňková | 6:61 | Sebastian Štivar | 5:84 | 
| IV. KATEGORIE (6.-7.tř.) | ||||
| 1. MÍSTO | Sára Muchová | 4:51 | Jiří Žídek | 2:98 | 
| 2. MÍSTO | Nikol Današová | 4:78 | Jan Ulrich | 5:06 | 
| 3. MÍSTO | Eva Hřivňacká | 4:95 | Šimon Jantošík | 5:35 | 
| V. KATEGORIE (8.-9.tř.) | ||||
| 1. MÍSTO | Kamila Sojková | 4:19 | Adam Fabisz | 3:29 | 
| 2. MÍSTO | Helena Galová | 6:01 | Marek Lorenčík | 3:36 | 
| 3. MÍSTO | Eliška Janošková, Veronika Janováčová | 6:17 | Jakub Kubíček | 3:45 | 

